Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsabe KERKMANN | |
| Geburt | Grove |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I3363 | Blume-122025 |
| Vater | Cord KERKMANN, geb. Grove | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1347 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Harm EVERDING gest. um 1729 | |||||||||||||
| Eheschließung | 10 Dez 1683 | Beckedorf |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1348 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||