Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsa Maria ENGELKE | |
| Geburt | Nov 1701 | Helsinghausen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Mai 1785 | Hohnhorst 9 |
| Beerdigung | 16 Mai 1785 | Hohnhorst |
| Personen-Kennung | I3349 | Blume-122025 |
| Familie | Hans Heinrich ENGELKING, geb. 15 Nov 1696, Hohnhorst 9 gest. 17 Feb 1774, Hohnhorst (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Okt 1727 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1346 | Familienblatt | Familientafel | ||