Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsa Anna SCHOENBECK | |
| Geburt | Rehren, Amt Rodenberg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1665 | |
| Personen-Kennung | I3327 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Ludolf DÖPKE, geb. Rehren, Amt Rodenberg gest. U. 1665 | |||||||||||||
| Eheschließung | 9 Okt. 1648 | Hohnhorst |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1125 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||