Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina MEYER | |
| Geburt | Riehe |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1737 | |
| Personen-Kennung | I3299 | Blume-122025 |
| Vater | Cord MEYER, geb. Riehe gest. vor 1700, Vor 1696 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margarete SOELTER, geb. Schaumburg-Lippe gest. um 1704 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1330 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans BALKE, geb. Horsten, Kr. Schaumburg gest. um 1739 | |||||||||
| Eheschließung | 22 Feb 1725 | Bad Nenndorf |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1329 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||