Our Family's Journey Through Time

| Name | Tönnies DÖPKE | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1717 | |
| Personen-Kennung | I3294 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Elisabeth ROEHLER, geb. Gr. Nenndorf gest. U. 1717 | |||
| Eheschließung | 21 Mai 1716 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1117 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||