Our Family's Journey Through Time

| Name | Elisabeth BORNEMANN | |
| Geburt | 1682 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Mai 1757 | Niedernholz |
| Personen-Kennung | I3291 | Blume-122025 |
| Familie | Cord Hinrich DULMEYER, geb. Aug 1681, Niedernholz gest. Nov 1750, Niedernholz (Alter ~ 69 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 6 Mrz 1714 | Lindhorst |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1326 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||