Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsa MATTHIAS | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1735 | |
| Personen-Kennung | I3230 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hans Heinrich LUEBKE, geb. Jul. 1716, Riehe gest. U. 1735 (Alter ~ 18 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1095 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||