Our Family's Journey Through Time

| Name | Margareta ENGELKING | |
| Geburt | Haste |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1664 | |
| Personen-Kennung | I3207 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann KOESTER, geb. 1638, Tronsbostel, Germany gest. 25 Feb. 1711, Haste (Alter 73 Jahre) | |||
| Eheschließung | 17 Jun. 1662 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1083 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||