Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Maria HIDSEMAN | |
| Geburt | 1686 | Nordsehl |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Feb 1728 | Habichhorst 6 |
| Personen-Kennung | I3185 | Blume-122025 |
| Familie | Jost Hinrich HARMENING, get. 14 Aug 1687, Habichhorst 6 gest. 14 Mai 1752, Habichhorst 6 (Alter ~ 64 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 12 Sep 1715 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1290 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||