Our Family's Journey Through Time

| Name | Anneke MEYER | |
| Geburt | Haste |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1650 | |
| Personen-Kennung | I3181 | Blume-122025 |
| Vater | Claus MEYER, geb. Ohndorf gest. 7 Mrz 1612, Ohndorf | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margarete BATTERMANN, geb. 1573 gest. 1639, Ohndorf (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1293 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christoph THOMAS, geb. um 1600 gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 30 Mai 1617 | Hohnhorst |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1292 | Familienblatt | Familientafel | ||||||