Our Family's Journey Through Time

| Name | Jost Hinrich HARMENING | |
| Taufe | 14 Aug 1687 | Habichhorst 6 |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Mai 1752 | Habichhorst 6 |
| Personen-Kennung | I3173 | Blume-122025 |
| Familie | Anna Maria HIDSEMAN, geb. 1686, Nordsehl gest. 22 Feb 1728, Habichhorst 6 (Alter 42 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 12 Sep 1715 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1290 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||