Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Harm PICHT | |
| Geburt | Probsthagen 3 |
|
| Taufe | 29 Apr 1714 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Jan 1747 | Probsthagen 3 |
| Personen-Kennung | I3161 | Blume-122025 |
| Familie | Anne Marie BAHRE, get. Okt 1726 gest. 2 Okt 1803, Probsthagen 3 (Alter ~ 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Mai 1746 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F605 | Familienblatt | Familientafel | ||