Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margareta WILCKENING | |
| Geburt | 1709 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Dez 1783 | |
| Personen-Kennung | I3125 | Blume-122025 |
| Familie | Lulf HASEMANN, geb. 14 Mai 1697, Niedernholz 7 gest. 12 Dez 1779 (Alter 82 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 30 Sep 1727 | Lindhorst |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1275 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||