Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Heinrich WÖBBEKING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 8 Feb 1691 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 31 Jan 1740 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I3000 | Blume-122025 |
| Vater | Hans WÖBBEKING, geb. um 1648, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna BÖVERS, geb. um 1650, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Okt 1674 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F988 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabeth SPANNUTH, geb. 1689, Pollhagen gest. 1751 (Alter 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Feb 1719 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F890 | Familienblatt | Familientafel | ||