Our Family's Journey Through Time

| Name | Jost Tönnies HARKOP | |
| Geburt | Habichhorst 1 |
|
| Taufe | 12 Feb. 1686 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1723 | |
| Personen-Kennung | I2980 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Ilsebey STAHLHUT, get. 1685, Pollhagen gest. 30 Nov. 1755, Habichthorst (Alter ~ 70 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 21 Apr. 1711 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1004 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||