Our Family's Journey Through Time

| Name | Anniche GÜSEWELLE | |
| Geburt | Probsthagen 3 |
|
| Taufe | 1594 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Feb 1665 | Probsthagen 3 |
| Personen-Kennung | I2951 | Blume-122025 |
| Familie | Eggert WILKENING, geb. um 1590, Pollhagen gest. Mrz 1624, Probsthagen 3 (Alter ~ 34 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Sep 1618 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1232 | Familienblatt | Familientafel | ||||