Our Family's Journey Through Time

| Name | Margreta KALMAYER | |
| Geburt | U. 1670 | Pollhagen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2879 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hinrich KALMAYER, geb. U. 1645 gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F984 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Tönnies BUSSE, geb. U. 1640, Probsthagen 17 gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 21 Jan. 1692 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F974 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||