Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Hermann HANSING | |
| Geburt | U. 1730 | Nordsehl |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1752 | |
| Personen-Kennung | I287 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Charlotte BRUNS, get. 5 März 1730, Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany gest. 8 März 1803, Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany (Alter ~ 73 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F922 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||