Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich HARTMAN | |
| Geburt | Probsthagen 4 |
|
| Taufe | 19 Apr. 1643 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1678 | |
| Personen-Kennung | I2850 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Margreta SUREN, geb. 1631, Obernwoehrden gest. 24 Okt. 1717, Probsthagen 4 (Alter 86 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Jun. 1670 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F963 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||