Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann GÜMMER | |
| Geburt | 1646 | Schoettlingen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Jan 1714 | Schoettlingen |
| Beerdigung | Lindhorst |
|
| Personen-Kennung | I284 | Blume-122025 |
| Familie | Engel AUHAGEN, geb. um 1652, Kobbensen gest. Mrz 1716, Schoettlingen (Alter ~ 64 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 11 Jun 1674 | Lindhorst |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F132 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||