Our Family's Journey Through Time

| Name | Anniche HASEMAN | |
| Geburt | Vornhagen |
|
| Taufe | 15 Jul 1631 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Jan 1694 | Niedern Vornhagen |
| Personen-Kennung | I2838 | Blume-122025 |
| Familie | Hinrich MOLLER, geb. 1624, Pollhagen gest. 23 Feb 1716, Niedern Vornhagen (Alter 92 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 22 Apr 1655 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1202 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||