Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord Hinrich KOLLER | |
| Geburt | Habichhorst 10 |
|
| Taufe | 3 Apr. 1740 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Mai 1803 | Habichhorst 10 |
| Personen-Kennung | I2772 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Hinrich KOLLER, geb. 1713, Pollhagen gest. 8 Jun. 1756, Habichhorst 10 (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Marie Lisebeth MEYERS, get. 18 Okt. 1716 gest. 15 Jan. 1775, Habichhorst 10 (Alter ~ 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jul. 1739 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Familien-Kennung | F931 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Margrete Elisabeth BOCKS, geb. 1740, Heuersen gest. 18 Apr. 1779, Habichthorst 10 (Alter 39 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 2 Mai 1762 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F876 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||
| Familie 2 | Engel Dorothee DETTMER, geb. U. 1750, Pollhagen 36 gest. U. 10 Jul. 1791 (Alter ~ 41 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 24 Jul. 1780 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F932 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||