Our Family's Journey Through Time

| Name | Philippine Dorothea RÖVERS | |
| Geburt | Meerbeck 7 |
|
| Taufe | 7 Jun 1776 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2756 | Blume-122025 |
| Familie | Friedrich Christian LAUE, geb. 21 Jan 1774, Meerbeck 18 gest. 30 Apr 1838, Meerbeck 18 (Alter 64 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 28 Mai 1801 | Meerbeck |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F573 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||