Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Catharina PAPE | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 13 Jul. 1672 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Kuckshagen |
|
| Beerdigung | 17 Jul. 1737 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2713 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans PAPE, geb. 6 Sep. 1647, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna VEHLING, geb. U. 6 Sep. 1647 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 1 Apr. 1666 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F565 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Laeg WILHARM, get. 30 Aug. 1666, Meerbeck begr. 28 Mai 1741, Meerbeck (Alter ~ 74 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Okt. 1693 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F906 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||