Our Family's Journey Through Time

| Name | Laeg WILHARM | |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 30 Aug 1666 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Kuckshagen |
|
| Beerdigung | 28 Mai 1741 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2712 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich WILHARM, geb. um 1634, Kuckshagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria SCHRODER, geb. um 1633, Kuckshagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1 Jul 1658 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1159 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Catharina PAPE, get. 13 Jul 1672, Meerbeck begr. 17 Jul 1737, Meerbeck (Alter ~ 65 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Okt 1693 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1158 | Familienblatt | Familientafel | ||||