Our Family's Journey Through Time

| Name | Agnesa MEYER | |
| Geburt | Wulfhagen |
|
| Taufe | um 1624 | Schaumburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2702 | Blume-122025 |
| Familie | Johann HOLLE, geb. um 1620, Wulfhagen gest. vor 1676, Deutschland (Alter ~ 55 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Okt 1649 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1154 | Familienblatt | Familientafel | ||