Our Family's Journey Through Time

| Name | Agnesa MEYER | |
| Geburt | Wulfhagen |
|
| Taufe | U. 1624 | Schaumburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2702 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann HOLLE, geb. U. 1620, Wulfhagen gest. V. 1676, Deutschland (Alter ~ 56 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Okt. 1649 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F902 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||