Our Family's Journey Through Time

| Name | Anton Tönnies REINEKING | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 8 März 1643 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2699 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich REINEKING, geb. U. 1615, Niedernwöhren gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Margretha HITZEMANN, geb. U. 1617, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 15 Jan. 1641 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F669 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Ilsabe HOLLE, get. 8 Sep. 1650, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 2 Nov. 1676 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F900 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||