Our Family's Journey Through Time

| Name | Cordt SCHEKEL | |
| Geburt | um 1624 | Volksdorf |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2693 | Blume-122025 |
| Familie 1 | ANNEKE, geb. um 1626, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 26 Mai 1650 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1149 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Anna BUSCHE, geb. um 1632, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 12 Okt 1658 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1150 | Familienblatt | Familientafel | ||