Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Dorothea REINEKING | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 14 Nov 1728 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2687 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Heinrich REINEKING, geb. um 1696, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Marie VOLLMER, get. 31 Okt 1693, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Jul 1718 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Christian Carl SCHWIERING, get. 28 Mrz 1734, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 23 Feb 1758 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1146 | Familienblatt | Familientafel | ||