Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Christian Carl SCHWIERING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 28 Mrz 1734 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2686 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Heinrich SCHWIERING, geb. um 1705, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Sophie Elisabeth GREISFELD, geb. um 1696, Landesberg gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 14 Jul 1729 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1155 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Catharine Sophie REDEKER, get. 22 Feb 1754, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1144 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Anna Engel Catharine SCHMÖE, get. 14 Jun 1733, Meerbeck begr. 17 Aug 1756, Meerbeck (Alter ~ 23 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jan 1756 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1145 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 3 | Engel Dorothea REINEKING, get. 14 Nov 1728, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 23 Feb 1758 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1146 | Familienblatt | Familientafel | ||