Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Engel Catharina SENNE | |
| Geburt | Niedernholz |
|
| Taufe | U. 1723 | Lindhorst |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 28 Aug. 1771 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2683 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Cord Heinrich REDEKER, get. 25 Sep. 1718, Meerbeck gest. Datum unbekannt (Alter ~ 80 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Sep. 1746 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F889 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||