Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord Heinrich REDEKER | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 25 Sep 1718 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | 16 Nov 1798 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2682 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Hermann REDEKER, get. 24 Mai 1688, Meerbeck begr. 11 Mrz 1764, Meerbeck (Alter ~ 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Maria WIEGGRETHE, get. 19 Okt 1697, Meerbeck begr. 25 Mrz 1764, Meerbeck (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Sep 1716 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1142 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Engel Catharina SENNE, get. um 1723, Lindhorst begr. 28 Aug 1771, Meerbeck (Alter ~ 48 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Sep 1746 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1143 | Familienblatt | Familientafel | ||||