Our Family's Journey Through Time

| Name | Elisabeth HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 18 Jan. 1660 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2653 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans HALFELD, geb. 1609, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Geseke NOLTEN, geb. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 22 Nov. 1637 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F347 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans HERMAN, geb. U. 1657, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 8 Nov. 1687 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F878 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Quellen |
|