Our Family's Journey Through Time

| Name | Dorothea Friederika SPANNUTH | |
| Geburt | Hespe |
|
| Taufe | 26 Mai 1771 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2644 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Friedrich SPANNUTH, geb. Apr 1738, Hespe gest. 3 Jun 1808, Hespe 27 (Alter ~ 70 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Sophia Eleonore HARMENING, geb. 7 Apr 1748, Hespe 32 gest. Dez 1793, Meerbeck (Alter 45 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 13 Okt 1768 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1167 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Friedrich Christian HALFELD, get. 6 Apr 1766, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 11 Apr 1793 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1127 | Familienblatt | Familientafel | ||