Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina Maria DETTMER | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 14 Jan. 1746 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2615 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Henrich DETTMER, geb. U. 1718, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Engel Dorothee BUHR, get. 2 Apr. 1727, Meerbeck gest. 22 Feb. 1778, Nordsehl (Alter ~ 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Okt. 1744 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F865 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ernst Philip HARMENING, get. 30 Nov. 1725, Meerbeck begr. 4 Mai 1794, Meerbeck (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Apr. 1769 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F866 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Notizen |
|