Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Eleonore HARMENING | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 1 Mrz 1777 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2610 | Blume-122025 |
| Familie | Hans Heinrich HALFELD, get. 16 Apr 1769, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 20 Feb 1798 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1119 | Familienblatt | Familientafel | ||||