Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Eleonore HARMENING | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 1 März 1777 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2610 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hans Heinrich HALFELD, get. 16 Apr. 1769, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 20 Feb. 1798 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F863 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||