Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Ernst HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 1 Mai 1720 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 22 Dez. 1776 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2600 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Ernst HALFELD, get. 7 Sep. 1684, Meerbeck begr. 28 Aug. 1757, Meerbeck (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Mutter | Engel Catharine HOLLEN, geb. 10 Dez. 1682, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 19 Feb. 1709 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F490 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christine Dorothea PICHT, geb. 1716, Papinghausen begr. 20 Apr. 1788, Meerbeck (Alter ~ 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 28 Dez. 1747 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F860 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||