Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Dorothea LAMPE | |
| Geburt | Habichhorst 12 |
|
| Taufe | 5 Jan. 1677 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 24 Sep. 1713 | |
| Personen-Kennung | I2596 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans LAMPE, get. 12 Jan. 1648 gest. 8 Jan. 1699, Habichhorst 12 (Alter ~ 50 Jahre) | |
| Mutter | Catrina STAHLHUT, get. 1655, Nordsehl gest. 11 Apr. 1721, Habichthorst (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Jul. 1675 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Familien-Kennung | F150 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Daniel BARTELS, geb. U. 1670, Nordsehl gest. U. 1712 (Alter ~ 42 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 23 Jul. 1702 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F807 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||