Our Family's Journey Through Time

| Name | Elisabeth BALTHASAR | |
| Geburt | Hohnhorst |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1687 | |
| Personen-Kennung | I2593 | Blume-122025 |
| Vater | Michael BALTZER, geb. 1610, Hohnhorst gest. 26 Jun 1660, Hohnhorst (Alter 50 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F670 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lorentz THIES, geb. Rodenberg gest. um 1687 | |||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Sep 1665 | Hohnhorst |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1093 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||