Our Family's Journey Through Time

| Name | Elisabeth BALTHASAR | |
| Geburt | Hohnhorst |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1687 | |
| Personen-Kennung | I2593 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Michael BALTZER, geb. 1610, Hohnhorst gest. 26 Jun. 1660, Hohnhorst (Alter 50 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F334 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lorentz THIES, geb. Rodenberg gest. U. 1687 | |||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Sep. 1665 | Hohnhorst |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F832 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||