Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Heinrich KOLLER | |
| Geburt | Habichthorst |
|
| Taufe | 29 Apr 1724 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 24 Apr 1755 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2575 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Heinrich KOLLER, get. 12 Jul 1687, Meerbeck begr. 11 Jul 1746, Meerbeck (Alter ~ 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margaretha Ilse BRATMÖLLER, geb. 1677, Pollhagen begr. 1 Mai 1757, Meerbeck (Alter ~ 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 17 Nov 1712 | Suelbeck |
| Familien-Kennung | F841 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Sophia MEYERS, get. 14 Apr 1724, Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany begr. 14 Dez 1763, Meerbeck (Alter ~ 39 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Apr 1748 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1109 | Familienblatt | Familientafel | ||