Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Friedrich Christian HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen 38 |
|
| Taufe | 25 Mrz 1764 | Meerbeck [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Mai 1825 | Pollhagen 38 [2] |
| Beerdigung | 5 Mai 1825 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2569 | Blume-122025 |
| Vater | Friedrich Ernst HALFELD, geb. 25 Sep 1729, Pollhagen gest. 26 Jan 1772, Pollhagen (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Sophie Elisabeth WÖBBEKING, geb. errechnet 8 Mai 1742, Pollhagen begr. 22 Nov 1801, Meerbeck (Alter ~ 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 7 Apr 1762 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1104 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marie Eleonore SALGE, get. 27 Nov 1774, Meerbeck gest. 7 Aug 1825, Pollhagen38 (Alter ~ 50 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Jul 1798 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1106 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |