Our Family's Journey Through Time

| Name | Lorentz THIES | |
| Geburt | Rodenberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1687 | |
| Personen-Kennung | I2543 | Blume-122025 |
| Vater | Hans THIES, geb. Hohnhorst | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1099 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth BALTHASAR, geb. Hohnhorst gest. 1687 | |||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Sep 1665 | Hohnhorst |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1093 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||