Our Family's Journey Through Time

| Name | Lorentz THIES | |
| Geburt | Rodenberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1687 | |
| Personen-Kennung | I2543 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans THIES, geb. Hohnhorst | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Familien-Kennung | F839 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth BALTHASAR, geb. Hohnhorst gest. 1687 | |||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Sep. 1665 | Hohnhorst |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F832 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||