Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 13 Apr 1679 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 14 Nov 1734 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2537 | Blume-122025 |
| Vater | Hans HITZEMANN, geb. 1652, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1092 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Sabina EVERDING, geb. um 13 Apr 1679 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 21 Jun 1712 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1091 | Familienblatt | Familientafel | ||