Our Family's Journey Through Time

| Name | Christian Ludwig MOLTHAN | |
| Geburt | Hobbensen |
|
| Taufe | 16 Feb 1709 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 14 Okt 1789 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2534 | Blume-122025 |
| Vater | Johann MOLTHAN, get. 2 Jul 1659, Meerbeck gest. vor 1722 (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna MENSCHING, geb. 1672, Rehren begr. 20 Dez 1739, Meerbeck (Alter ~ 67 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1 Jun 1693 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F951 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina Elisabeth HITZEMANN, get. 1 Aug 1707, Meerbeck begr. 5 Dez 1779, Meerbeck (Alter ~ 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 12 Jul 1736 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1090 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|