Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina Elisabeth HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 1 Aug. 1707 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 5 Dez. 1779 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2533 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Philip HITZEMANN, get. 26 Apr. 1685, Kuckshagen begr. 26 Sep. 1756, Meerbeck (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Mutter | Catharina WEHLING, get. 10 Apr. 1683, Meerbeck begr. 11 Dez. 1757, Meerbeck (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Apr. 1707 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F797 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christian Ludwig MOLTHAN, get. 16 Feb. 1709, Meerbeck begr. 14 Okt. 1789, Meerbeck (Alter ~ 79 Jahre) | |||
| Eheschließung | 12 Jul. 1736 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F829 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||