Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsabe HITZEMANN | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 27 Dez. 1650 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2523 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans HITZEMANN, geb. U. 1625, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F825 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann SEGBROCK, get. 3 Mai 1642, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 16 Nov. 1675 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||